ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksa dana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. Berikut beberapa perbedaan ETF dengan Reksa Dana :
| Reksa Dana Saham | ETF | |
|---|---|---|
| Perdagangan | Via Manajer Investasi | Via Bursa Efek |
| Minimum pembelian | 1 unit | Pasar primer: Creation unit ( = 1000 lot = 100.000 unit) Pasar sekunder: 1 Lot (100 unit) |
| Harga | Akhir hari | Real time |
| Underlying | Saham | Indeks Acuan |
| Dealer Partisipan | Tidak ada | Ada |
Keuntungan ETF
Berikut ini merupakan keunggulan investasi pada ETF dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya:

Mekanisme Transaksi ETF
Berikut ini merupakan mekanisme transaksi ETF :

Peraturan ETF
Pengawasan ETF dilakukan oleh tiga pihak, yakni OJK, BEI dan KSEI. Transaksi ETF di Indonesia diatur oleh peraturan berikut ini :

ETF Tercatat
Per 11 Februari 2019, terdapat 25 ETF yang tercatat di BEI. Informasi terkait ETF selengkapnya dapat dilihat di https://www.idx.co.id/data-pasar/exchange-traded-fund-etf/
Exchange Traded Fund (ETF)
| No | Ticker Code | Nama Perusahaan |
Tanggal Pencatatan |
Unit Penyertaan* | Investment Manager |
| 1 | XIPI | Reksa Dana Premier ETF PEFINDO i-Grade | 21-Dec-18 | 85,400,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 2 | XIHD | Reksa Dana Indeks Premier ETF High Dividen 20 | 18-Dec-18 | 48,100,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 3 | XSBC | Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30 | 12-Sep-18 | 1,665,400,000 | PT Sinarmas Asset Management |
| 4 | XPFT | Reksa Dana Indeks Pinnacle FTSE Indonesia ETF | 10-Sep-18 | 80,500,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 5 | XMTS | Reksa Dana ETF MNC36 LIKUID | 29-Aug-18 | 15,400,000 | PT MNC Asset Management |
| 6 | XPID | Reksa Dana Indeks Pinnacle IDX30 ETF | 28-May-18 | 308,900,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 7 | XBNI | Reksa Dana Indeks BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index | 23-May-18 | 473,200,000 | PT BNI Asset Management |
| 8 | XDIF | Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 | 23-Apr-18 | 533,000,000 | PT Danareksa Investment Management |
| 9 | XBLQ | Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF | 10-Apr-18 | 572,400,000 | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen |
| 10 | XPSG | Reksa Dana Pinnacle Indonesia ESG ETF | 02-Feb-18 | 68,100,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 11 | XPES | Reksa Dana Syariah KIK Pinnacle Enhanced Sharia ETF | 12-Oct-17 | 36,900,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 12 | XPLC | Reksa Dana Pinnacle Indonesia Large-Cap ETF | 14-Jun-17 | 73,400,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 13 | XPDV | Reksa Dana Pinnacle Core High Dividend ETF | 09-Jun-17 | 1,500,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 14 | XISB | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds | 02-Feb-17 | 2,505,700,000 | PT Indo Premier Investment Management |
| 15 | XPLQ | Reksa Dana Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 15-Aug-16 | 164,000,000 | PT Pinnacle Persada Investama |
| 16 | XISC | Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 01-Oct-15 | 1,167,400,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 17 | XIIF | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial | 19-Nov-14 | 150,300,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 18 | XISR | Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI | 26-Sep-14 | 587,800,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 19 | XISI | Reksa Dana Premier ETF SMinfra18 | 06-Mar-14 | 202,800,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 20 | XIIC | Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer | 30-Apr-13 | 52,300,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 21 | XIJI | Reksa Dana Syariah Premier ETF JII | 30-Apr-13 | 18,500,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 22 | XIIT | Reksa Dana Premier ETF IDX30 | 30-Oct-12 | 4,305,700,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
| 23 | XBID | Reksa Dana Batavia IDX30 ETF | 19-Feb-19 | 800,000 | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen |
| 24 | R-ABFII | Reksa Dana Asian Bond Fund – Indonesia Bond Index Fund | 18-Dec-07 | 120,554,410 | PT Bahana TCW Investment Management |
| 25 | R-LQ45X | Reksa Dana Premier ETF LQ-45 | 18-Dec-07 | 1,484,300,000 | PT Indo Premier Invetment Management |
*Data per tanggal 22 Maret 2019
Artikel dikutip dari: https://www.idx.co.id/produk/exchange-traded-fund-etf/